![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на размещение оборудования клиента на площадке оператора
(Все цены приведены в рублях без учета НДС)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разовый платеж, за единицу оборудования | Цена |
|---|---|
| Оборудование, устанавливаемое в стойку (за 1 unit) | 500 |
| Корпус "mini-tower" | 1200 |
| Корпус "midi-tower" | 1400 |
| Корпус "big-tower" | 1600 |
| Выделение порта коммутатора | 2000 |
Обслуживание оборудования
| Ежемесячный платеж, за единицу оборудования | Цена |
|---|---|
| Оборудование, устанавливаемое в стойку (за 1 unit) | 250 |
| Корпус "mini-tower" | 300 |
| Корпус "midi-tower" | 350 |
| Корпус "big-tower" | 450 |
| Абонентская плата за порт коммутатора | 150 |
unit - стандартная единица измерения высоты в 19" технологических стойках. 1 unit = 4.45 см.
Стандартные условия размещения оборудования предусматривают предоставление:
Внешний канал с помегабайтной оплатой
| Hosting | Small | Standart | Master | |
|---|---|---|---|---|
| Абонентская плата | 300 | 500 | 1000 | |
| Включенного внешнего трафика в абонентскую плату (мегабайт) | 150 | 300 | 700 | |
| Оплата за превышение входящего внешнего трафика (за мегабайт) | 1.5 | |||
Безлимитный внешний канал с гарантированной пропускной способностью
| Hosting Unlim | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость доступа (гарантированная) | 128 Кб/с | 256 Кб/с | 512 Кб/с | 1024 Кб/с | 2048 Кб/с | 4096 Кб/с |
| Ежемесячные платежи | ||||||
| Ежемесячная абонентская плата | 700 | 2200 | 5000 | 6300 | 7675 | 16150 |
Дополнительно
| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Локальный / Городской трафик | Бесплатно | |
| Внешний исходящий трафик | Бесплатно | |
| Услуги почтового relay сервера | Бесплатно | |
| Выделение IP-адресов | ||
| Выделение статического IP-адреса для сервера при размещении | Бесплатно | |
| Выделение статического дополнительного IP-адреса для сервера | Единовременно | 150 |
| Абонентская плата за дополнительный IP-адрес | Ежемесячно | 50 |
| Выделение и маршрутизация сетей (подсетей) класса С | ||
| Выделение подсети на 8 адресов | Единовременно | 200 |
| Выделение подсети на 16 адресов | Единовременно | 250 |
| Выделение подсети на 32 адреса | Единовременно | 350 |
| Выделение подсети на 64 адреса | Единовременно | 500 |
| Выделение подсети на 128 адресов | Единовременно | 750 |
| Абонентская плата за маршрутизацию сети (подсети) класса С | Ежемесячно | 150 |
| Услуги DNS | ||
| Регистрация доменного имени в зоне tomsk.ru, tom.ru, neotelecom.ru | Бесплатно | |
| Размещение и поддержка Primary DNS | Бесплатно | |
| Размещение и поддержка Secondary DNS | Бесплатно | |
При расчетах за трафик учитывается величина входящего к абоненту трафика из-за пределов томской области.
1 Гбайт = 1024 Мбайт. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт.
1 Мбит/с = 1000 Кбит/с. 1 Кбит/с = 1000 бит/с.